查看:0|回复:0

【语言培训】填志愿必看 四川2017年高考理科成绩分段统计表来了

 attach_img

17

帖子

0

回复

90

积分
最后登录
2020-02-05 16:33:54
注册时间
2020-02-05 16:33:54
楼主
  发表于:2021-09-21 17:06:40|查看用户信息

川报观察记者 阳帆 江芸涵

6月22日晚,四川省教育考试院公布我省2017年普通高考成绩分段情况,其中文科一本线537分及以上共18132人上,理科一本线511分及以上共74116人。


分数 人数 累计

702分 1 11

700分 1 12

699分 5 17

698分 2 19

697分 1 20

696分 4 24

695分 3 27

694分 4 31

693分 2 33

692分 9 42

691分 7 49

690分 6 55

689分 14 69

688分 11 80

687分 10 90

686分 9 99

685分 11 110

684分 12 122

683分 16 138

682分 18 156

681分 21 177

680分 17 194

679分 22 216

678分 25 241

677分 15 256

676分 30 286

675分 32 318

674分 33 351

673分 35 386

672分 43 429

671分 30 459

670分 40 499

669分 46 545

668分 51 596

667分 38 634

666分 37 671

665分 45 716

664分 51 767

663分 49 816

662分 45 861

661分 61 922

660分 49 971

659分 80 1051

658分 54 1105

657分 58 1163

656分 59 1222

655分 66 1288

654分 67 1355

653分 71 1426

652分 77 1503

651分 85 1588

650分 66 1654

649分 97 1751

648分 83 1834

647分 89 1923

646分 93 2016

645分 100 2116

644分 100 2216

643分 100 2316

642分 101 2417

641分 102 2519

640分 124 2643

639分 114 2757

638分 114 2871

637分 151 3022

636分 115 3137

635分 131 3268

634分 141 3409

633分 152 3561

632分 153 3714

631分 170 3884

630分 153 4037

629分 174 4211

628分 187 4398

627分 165 4563

626分 196 4759

625分 186 4945

624分 194 5139

623分 195 5334

622分 201 5535

621分 179 5714

620分 209 5923

619分 197 6120

618分 221 6341

617分 227 6568

616分 211 6779

615分 225 7004

614分 224 7228

613分 244 7472

612分 243 7715

611分 248 7963

610分 261 8224

609分 281 8505

608分 254 8759

607分 290 9049

606分 286 9335

605分 280 9615

604分 298 9913

603分 319 10232

602分 308 10540

601分 330 10870

600分 357 11227


0

帖子

0

回复

0

积分
最后登录
1970-01-01 08:00:00
注册时间
1970-01-01 08:00:00
会员必须登录才能发布帖子! 点击登录