近日,贵州省公布了2017年提前本科院校录取情况,供考生参考。
一、7月9日提前本科院校录取情况(文史类)
1、其他院校
序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 香港中文大学(香港) | 4 | 1 | 666 | 659 |
2 | 北京外国语大学 | 2 | 1 | 644 | 642 |
3 | 四川外国语大学 | 6 | 1 | 619 | 605 |
4 | 天津外国语大学 | 2 | 1 | 572 | 548 |
5 | 西南财经大学 | 2 | 1 | 643 | 641 |
2、免费师范院校
序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 华中师范大学 | 12 | 1 | 637 | 615 |
注:
1、免费师范生录取是根据考生所填师范院校的志愿,在已与各市(州)教育局签订协议的生源中,从高分到低分投档,高校根据考生德、智、体情况择优录取。
2、香港中文大学(香港)按考生实际成绩(不含加分)投档。
二、7月9日提前本科院校录取情况(文史类)
1、其他院校
序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 香港中文大学(香港) | 4 | 1 | 662 | 631 |
2 | 香港中文大学(深圳) | 12 | 1 | 595 | 561 |
3 | 上海交通大学 | 13 | 1 | 628 | 594 |
4 | 上海交通大学医学院 | 13 | 1 | 643 | 601 |
5 | 上海纽约大学 | 1 | 1 | 610 | 610 |
6 | 北京语言大学 | 4 | 1 | 550 | 543 |
7 | 长安大学 | 8 | 1 | 571 | 548 |
8 | 四川外国语大学 | 5 | 1 | 532 | 523 |
9 | 西南财经大学 | 3 | 1 | 597 | 592 |
10 | 西南民族大学(按二本线招生) | 9 | 1 | 399 | 361 |
11 | 重庆交通大学(按二本线招生) | 16 | 1 | 492 | 423 |
12 | 泉州师范学院(按二本线招生) | 6 | 1 | 426 | 361 |
13 | 上海海关学院(按二本线招生) | 1 | 1 | 540 | 540 |
2、免费师范院校
序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 华东师范大学 | 11 | 1 | 625 | 591 |
2 | 华中师范大学 | 30 | 1 | 595 | 572 |
3、军队院校
序号 | 院校名称 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 陆军步兵学院 | 15 | 1 | 554 | 465 |
2 | 火箭军工程大学 | 19 | 1 | 573 | 520 |
3 | 武警特种警察学院(按二本线招生) | 1 | 1 | 515 | 515 |
注:
1、军队院校录取是按照教育部、中央军委政治工作部、中央军委训练管理部招生工作规定,在面试、军检、政审及大类专业均合格的生源中,按照考生志愿从高分到低分投档,院校择优录取。
2、免费师范生录取是根据考生所填师范院校的志愿,在已与各市(州)教育局签订协议的生源中,从高分到低分投档,高校根据考生德、智、体情况择优录取。
3、香港中文大学(香港)按考生实际成绩(不含加分)投档。